ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ EI-60
(срок изготовления не более 10 рабочих дней)
| от 1 до 3 штук | от 4 до 9 штук | от 10 до 29 штук | от 30 штук | ||
| Д В У П О Л Ь Н А Я П Р О Т И В О П О Ж А Р Н А Я Д В Е Р Ь | |||||
| 1 | до 1200 х 2400 | 18 800 | 17 800 | 16 800 | 16 300 |
| 2 | до 1300 х 2400 | 19 400 | 17 900 | 16 900 | 16 400 |
| 3 | до 1400 х 2400 | 20 800 | 18 800 | 17 800 | 17 300 |
| 4 | до 1500 х 2400 | 22 750 | 20 750 | 19 750 | 19 250 |
| 5 | до 1600 х 2400 | 23 400 | 21 400 | 20 900 | 20 400 |
| 6 | до 1700 х 2400 | 23 600 | 22 600 | 21 600 | 20 600 |
| 7 | до 1800 х 2400 | 25 100 | 23 100 | 22 100 | 21 100 |
| 8 | до 1900 х 2400 | 26 400 | 24 400 | 23 400 | 22 400 |
| 9 | до 2000 х 2400 | 27 800 | 25 800 | 24 800 | 23 800 |
Цены указаны с учётом НДС без стоимости Доставки и Монтажа ( самовывоз – 500 метров от МКАД ).
Продукция упаковывается в стрейч-плёнку.
Стандартная комплектация двери:
- дверная коробка ( 100 мм. ) – сталь 1.5 мм. ( с наличником \ без наличника ), ( с порогом \ без порога );
- дверное полотно ( 53 мм. ) – сталь 1.5 мм. ( лист гипсокартона + минеральная негорючая базальтовая плита );
- порошковая полиэфирная покраска ( стандарт ) – RAL 1013, 3000, 7035, 7040, 8017, 9003, 9005, 9010, 9016;
- противопожарный замок;
- ручка на декоративной планке черного цвета;
- евроцилиндр с комплектом ключей;
- уплотнитель от холодного дыма;
- расширяющийся термоуплотнитель;
- торцевые задвижки на пассивную створку.
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
||
| 1 | Рамка под остекление (за шт., остекление до 25%) | 1 000 |
| 2 | Стеклопакет огнестойкий ( 300 х 400 мм ) | 2 000 |
| 3 | Стеклопакет огнестойкий ( срок изготовления 25 рабочих дней, стоимость за м² ) | 15 000 |
| 4 | Фрамуга ( стоимость за м² ) | 6 500 |
| 5 | Доводчик GEZE TS-1000 ( до 80 кг ) | 1 100 |
| 6 | Доводчик GEZE TS-2000 ( до 80 кг ) | 2 200 |
| 7 | Замок с ФУНКЦИЕЙ АНТИПАНИКА | 1 200 |
| 8 | Врезная НАЖИМНАЯ АНИПАНИКА ( на одну створку ) | 7 000 |
| 9 | Ручка на декоративной планке ХРОМ | 300 |
| 10 | Цилиндр ЗАКРУТКА – КЛЮЧ | 300 |
| 11 | Покраска в нестандартный цвет по шкале RAL | 800 |
| 12 | Цинкосодержащий грунт перед покраской по шкале RAL | 2 500 |
| 13 | Утепленная дверная коробка | 810 |
| 14 | Дополнительный наличник | 810 |
| 15 | Дополнительные крепежные уши | 350 |
| 16 | Упаковка в картон | 950 |
